Preise 2011/2012:
Kinder bis 8 Jahre |
||||||||
| Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7/8 | +1 |
| Set (1) | 6,– | 10,– | 19,– | 27,– | 36,– | 43,– | 49,– | 7,– |
| Kombiangebot(3) | ||||||||
| Ski/Board | 4,– | 6,50 | 13,– | 19,50 | 24,– | 29,50 | 33,– | 4,50 |
| Schuhe | 2,– | 2,50 | 5,– | 7,50 | 9,– | 10,50 | 12,– | 2,– |
| Helm | 2,– | 3,– | 4,– | 5,– | 6,– | 7,– | 1,– | |
| Protector | 4,– | 7,– | 11,– | 14,– | 17,– | 19,– | 2,– | |
Junior bis 14 Jahre |
||||||||
| Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7/8 | +1 |
| Set (1) | 10,– | 15,– | 29,– | 43,– | 55,– | 66,– | 75,– | 9,– |
| Kombiangebot (3) | ||||||||
| Ski/Board | 7,– | 9,50 | 20,– | 29,50 | 37,– | 44,50 | 50,– | 6,50 |
| Schuhe | 3,– | 3,50 | 7,– | 10,50 | 13,– | 15,50 | 17,– | 2,– |
| Helm | 3,– | 4,– | 6,– | 8,– | 10,– | 11,– | 2,– | |
| Protector | 5,– | 9,– | 13,– | 16,– | 19,– | 22,– | 2,– | |
Erwachsene |
||||||||
| Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7/8 | +1 |
| 3*Set (2) | 12,– | 17,– | 34,– | 48,– | 61,– | 73,– | 82,– | 10,– |
| 4*Set (2) | 18,– | 21,– | 43,– | 62,– | 78,– | 96,– | 110,– | 14,– |
| 5*Set (2) | 22,– | 27,– | 52,– | 75,– | 95,– | 118,– | 137,– | 18,- |
| 6*Set (2) | 24,– | 29,– | 58,– | 83,– | 107,– | 128,– | 148,– | 20,– |
| Kombiangebot (3) | ||||||||
| 3*Ski | 9,– | 12,50 | 23,– | 33,50 | 42,– | 50,50 | 57,– | 6,– |
| 4*Ski/Board | 12,– | 16,50 | 33,– | 48,50 | 62,– | 74,50 | 84,– | 10,– |
| 5*Ski/Board | 16,– | 22,50 | 43,– | 61,50 | 80,– | 97,50 | 113,– | 13,– |
| 6*Ski/Board | 20,– | 23,50 | 47,– | 69,50 | 90,– | 108,50 | 125,– | 16,– |
| 4*Schuhe | 5,– | 6,50 | 13,– | 17,50 | 22,– | 26,50 | 29,– | 3,50 |
| 5*Schuhe | 7,– | 9,50 | 16,– | 19,50 | 27,– | 31,50 | 37,– | 5,– |
| Helm | 4,– | 5,– | 8,– | 11,– | 13,– | 15,– | 3,- | |
| Protector | 7,– | 14,– | 20,– | 25,– | 30,– | 35,– | 5,– | |
24 Stunden-Depot |
||||||||
| mit Verleih (pro Person) | pro person | 2,– | 4,– | 6,– | 8,– | 10,– | 12,– | 2,– |
| ohne Verleih (pro Person) | pro person | 3,– | 6,– | 9,– | 12,– | 15,– | 18,– | 3,– |
Trendsport/Specials |
||||||||
| Rodeln für 2 Personen | 5,–/Tag | |||||||
| Snowblades/Schneeschuhe | 15,–/Tag | |||||||
| Airboard/Skwal | 20,–/Tag | |||||||
| Snowbike | 25,–/Tag | |||||||
| Telemark+Bindung+Schuhe | 30,–/Tag | |||||||
(1) Ski oder Snowboard/Schuhe/Helm
(2) Ski oder Snowboard/4*Schuhe
(3 )Kombiangebot Verleih und Skischule Sparen und Genießen!!






